STOK TERBATAS !!! BESOK HARGA NAIK (SABTU, 28/01/2012) & MOHON MAAF HARGA PROMO TIDAK AKAN DIPERPANJANG LAGI
DOOR PRIZE Setiap Pembelian 1 Paket PPB SUPER :
1 SmartPhone BlackBerry Dakota
1 Tablet PC Huawei Ideos S7 Slim
1 Sony PSP Go
*Pengumuman DOOR PRIZE Tanggal 2 February 2012
*Khusus Periode Pembelian 1 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012
“Paket Peninggi Badan Terdahsyat”
TER-CEPAT & TER-BUKTI Meninggikan Badan 6-18 cm TANPA Olahraga, TANPA Pantangan, TANPA Efek Samping, TANPA Ribet
PPB SUPER (Paket Peninggi Badan Super) adalah terobosan terbaru dalam menambah tinggi badan Anda dengan cepat & aman. PPB SUPER merupakan perpaduan antara vitamin suplemen (Made by Germany) dengan Sol Magnesium Akupuntur (Made by Japan) yang teruji & terbukti menambah tinggi badan Anda secara Alami dalam waktu yang cukup singkat.
KHASIAT & MANFAAT PPB SUPER :
- Untuk Meninggikan Badan Secara Ideal : +1-3 cm/bulan (6 Bulan +6-18 cm)
- Untuk Penyembuhan Oestoporosis
- Menguatkan Tulang & Gigi
KELEBIHAN PPB SUPER :
- Tablet Kalsium (Made By Wulfing Germany Licenced)
- Sol Magnesium (Made By Japan Licenced)
- Legalitas POM RI
- Garansi Uang Kembali 100%
- Aman & Tidak Ada Efek Samping
- Reaksi Hasil Cepat +1-3 cm/bulan atau 6 bulan +6-18 cm
- Cara & Aturan Pakai Mudah
- Hasil Permanen
- Optimal Untuk Pria & Wanita Umur min 5 – 35 tahun maks
HARGA NORMAL : Rp 500.000/paket
HARGA PROMOSI : Rp 300.000/paket
(Diskon 40% Anda Hemat Rp 200.000)
1 Paket Untuk 6 Bulan Pemakaian Terdiri :
200 Tablet Kalsium + Sepasang Sol Magnesium Akupuntur
*Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim & Packing
HARGA PROMOSI TERBATAS !
HANYA BERLAKU DARI TANGGAL 20-27 JANUARI 2012 UNTUK 5 PEMBELI PERTAMA PER HARI-NYA
KHUSUS 5 PEMBELI PERTAMA PALING CEPAT HARI INI
DAPAT BONUS LANGSUNG :
GRATIS 1 Booklet Petunjuk Pemakaian PPB SUPER
GRATIS 1 Ebook Petunjuk Lengkap PPB SUPER + Tabel TB & BB
GRATIS 2 Ebook Tips & Trick Senilai $99
GRATIS 1 Jam Tangan Swatch
1 Kupon DOOR PRIZE
PESAN HARI INI + KIRIM HARI INI = BESOK SAMPAI
PESAN SEKARANG STOK TERBATAS JURAGAN …
CALL/SMS :
0813 1995 1530 / 0857 1999 1530
MESSENGER :
BlackBerry Messenger : 22BE76AB / 27D73CDA
Yahoo Messenger : axsbay@ymail.com
GTalk : axsbay@gmail.com
Windows Live Messenger : axsbay@hotmail.com
WhatsApp : 0813 1995 1530 (AXSbay.com)
SYARAT & KETENTUAN :
*Harga SPESIAL Promosi berakhir tanggal 27 Januari 2012 jam 23.59
*Extra Bonus terbatas hanya untuk 5 pembeli pertama tercepat/harinya
*Paket pesanan yang besok sampai adalah paket pesanan khusus dengan permintaan layanan JNE-Yakin Esok Sampai (YES) dari buyer
*Jasa pengiriman tanpa permintaan khusus adalah menggunakan jasa layanan JNE-Regular (REG)
*Setelah Transfer Pembayaran, untuk mempercepat proses kiriman Anda silahkan isi form Konfirmasi Pembayaran di www.axsbay.com/kp
*Paket pesanan yang dikirim hari ini adalah pesanan yang telah transfer & konfirmasi pembayaran sebelum jam 15.00 WIB, diatas jam tersebut akan dimasukkan ke pengiriman hari selanjutnya
*Jadwal Pengiriman : setiap hari kerja Senin – Sabtu jam 17.00 WIB (Minggu & Hari Libur Nasional tidak melakukan pengiriman, sehingga pesanan hari Minggu akan dimasukkan pada pengiriman hari Senin)
*Jadwal Update No Pengiriman : setiap hari kerja jam 09.00 WIB
*Jadwal Update Testimoni : setiap hari Minggu jam 22.00 WIB
![]()

28 Responses to “Selamat Datang Di Situs Resmi Penjualan PPB SUPER ASLI Di Indonesia”
Leave a Reply
- 04/01/2012 BG11-810 Jayapura JNE-REG 1773725230005
- 04/01/2012 BG11-866 Mataram JNE-REG 1773725240004
- 04/01/2012 BG11-601 Banjarbaru JNE-REG 1773725250003
- 04/01/2012 BG11-890 Banda Aceh JNE-REG 1773725260002
- 04/01/2012 BG11-903 Jakarta JNE-REG 1773725270001
- 04/01/2012 BG11-411 Ngawi JNE-REG 1773725280000
- 04/01/2012 BE11-860 Pangkalan Bun JNE-REG 1773725290009
- 04/01/2012 BE11-445 Cilegon JNE-REG 1773725300005
- 04/01/2012 BG11-898 Bandung JNE-REG 1773725310004
- 04/01/2012 BG11-867 Semarang JNE-REG 1773725320003
- 04/01/2012 BG11-955 Bogor JNE-REG 1773725330002
- 04/01/2012 BG11-700 Ternate JNE-REG 1773725340001
- 04/01/2012 BH11-054 Malang JNE-REG 1773725350000
- 04/01/2012 BG11-052 Jakarta JNE-REG 1773725360009
- 04/01/2012 BG11-670 Jakarta JNE-REG 1773725370008
- 04/01/2012 BG11-923 Pangkalan JNE-REG 1773725380007
- 04/01/2012 BH11-110 Jakarta JNE-REG 1773725390006
- 04/01/2012 BH11-105 Pematang Siantar JNE-REG 1773725400002
- 04/01/2012 BH11-140 Pontianak JNE-REG 1773725410001
- 04/01/2012 BG11-893 Karanganyar JNE-REG 1773725420000
- 04/01/2012 BG11-820 Yogyakarta JNE-REG 1773725430009
- 04/01/2012 BG11-942 Kendari JNE-REG 1773725440008
- 04/01/2012 BG11-953 Padang JNE-REG 1773725450007
- 04/01/2012 BG11-966 Bandung JNE-REG 1773725460006
- 04/01/2012 BH11-025 Medan JNE-REG 1773725470005
- 04/01/2012 BH11-144 Sorong JNE-REG 1773725480004
- 04/01/2012 BG11-050 Depok JNE-REG 1773725490003
- 04/01/2012 BG11-891 Depok JNE-REG 1773725500009
- 04/01/2012 BG11-853 Bandung JNE-REG 1773725510008
- 04/01/2012 BG11-684 Sidoarjo JNE-REG 1773725520007
- 04/01/2012 BG11-938 Jakarta JNE-REG 1773725530006
- 04/01/2012 BG11-339 Bandung JNE-REG 1773725540005
- 04/01/2012 BG11-914 Bandung JNE-REG 1773725550004
- 04/01/2012 BG11-967 Bandung JNE-REG 1773725560003
- 04/01/2012 BE11-062 Surabaya JNE-REG 1773725570002
- 04/01/2012 BG11-845 Jakarta JNE-REG 1773725580001
- 04/01/2012 BG11-621 Bandung JNE-REG 1773725590000
- 04/01/2012 BH11-039 Payakumbuh JNE-REG 1773725600006
- 04/01/2012 BH11-095 Surabaya JNE-REG 1773725610005
- 04/01/2012 BH11-112 Bandar Lampung JNE-REG 1773725620004
- 04/01/2012 BH11-033 Medan JNE-REG 1773725630003
- 04/01/2012 BH11-121 Samarinda JNE-REG 1773725640002
- 04/01/2012 BH11-114 Salatiga JNE-REG 1773725650001
- 04/01/2012 BG11-815 Jakarta JNE-REG 1773725660000
- 04/01/2012 BG11-811 Tangerang JNE-REG 1773725670009
- 04/01/2012 BG11-691 Labuhan JNE-REG 1773725680008
- 04/01/2012 BG11-975 Bandung JNE-REG 1773725690007
- 04/01/2012 BG11-804 Sanggata JNE-REG 1773725700003
- 04/01/2012 BG11-924 Teluk Jambe JNE-REG 1773725710002
- 04/01/2012 BH11-109 Jakarta JNE-REG 1773725720001
- 04/01/2012 BG11-472 Pontianak JNE-REG 1773725730000
- 04/01/2012 BH11-093 Bekasi JNE-REG 1773725740009
- 04/01/2012 BH11-040 Cibinong JNE-REG 1773725750008
- 04/01/2012 BG11-970 Bekasi JNE-REG 1773725760007
- 04/01/2012 BH11-006 Jakarta JNE-REG 1773725770006
- 04/01/2012 BG11-317 Bekasi JNE-REG 1773725780005
- 04/01/2012 BG11-511 Banjarmasin JNE-REG 1773725790004
- 04/01/2012 BH11-006 Bogor JNE-REG 1773725800000
- 04/01/2012 BG11-935 Semarang JNE-REG 1773725810009
- 04/01/2012 BH11-101 Jakarta JNE-REG 1773725820008
- 04/01/2012 BH11-097 Mataram JNE-REG 1773725830007
- 04/01/2012 BG11-983 Cirebon JNE-REG 1773725840006
- 04/01/2012 BH11-013 Jakarta JNE-REG 1773725850005
- 04/01/2012 BG11-310 Bandung JNE-REG 1773725860004
- 04/01/2012 BG11-957 Kuningan JNE-REG 1773725870003
- 04/01/2012 BH11-119 Bandar Lampung JNE-REG 1773725880002
- 04/01/2012 BG11-801 Cikarang JNE-REG 1773725890001
- 04/01/2012 BH11-005 Jakarta JNE-REG 1773725900007
- 04/01/2012 BG11-944 Tegal JNE-REG 1773725910006
- 04/01/2012 BH11-111 Makasar JNE-REG 1773725920005
- 04/01/2012 BG11-669 Pasuruan JNE-REG 1773725930004
- 04/01/2012 BH11-118 Cikarang JNE-REG 1773725940003
- 04/01/2012 BG11-921 Bulukumba JNE-REG 1773725950002
- 04/01/2012 BF11-941 Denpasar JNE-REG 1773725960001
- 04/01/2012 BG11-883 Jakarta JNE-REG 1773725970000
- 04/01/2012 BH11-066 Bogor JNE-REG 1773725980009
- 04/01/2012 BG11-705 Semarang JNE-REG 1773725990008
- 04/01/2012 BF11-332 Sumedang JNE-REG 1773726000003
- 04/01/2012 BG11-929 Jakarta JNE-REG 1773726010002
- 04/01/2012 BH11-022 Soreang JNE-REG 1773726020001
- 04/01/2012 BG11-887 Karangtengah JNE-REG 1773726030000
- 04/01/2012 BG11-925 Pontianak JNE-REG 1773726040009
- 04/01/2012 BG11-895 Denpasar JNE-REG 1773726050008
- 04/01/2012 BG11-896 Cibinong JNE-REG 1773726060007
- 04/01/2012 BG11-322 Cirebon JNE-REG 1773726070006
- 04/01/2012 BG11-814 Solo JNE-REG 1773726080005
- 04/01/2012 BG11-815 Tangerang JNE-REG 1773726090004
- 04/01/2012 BH11-098 Tanjung Selor JNE-REG 1773726100000
- 04/01/2012 BG11-620 Gorontalo JNE-REG 1773726110009
- 04/01/2012 BG11-892 Pandeglang JNE-REG 1773726120008
- 04/01/2012 BE11-956 Palangkaraya JNE-REG 1773726130007
- 04/01/2012 BG11-668 Surabaya JNE-REG 1773726140006
- 04/01/2012 BG11-866 Serpong JNE-REG 1773726150005
- 04/01/2012 BH11-103 Surabaya JNE-REG 1773726160004
- 04/01/2012 BG11-992 Jakarta JNE-REG 1773726170003
- 04/01/2012 BG11-500 Puruk Cahu JNE-REG 1773726180002
- 06/01/2012 BH11-389 Jakarta JNE-REG 1753978210009
- 06/01/2012 BH11-293 Tangerang JNE-REG 1753978220008
- 06/01/2012 BH11-506 Yogyakarta JNE-REG 1753978230007
- 06/01/2012 BH11-291 Bandung JNE-REG 1753978240006
- 06/01/2012 BH11-337 Palembang JNE-REG 1753978250005
- 06/01/2012 BH11-161 Malang JNE-REG 1753978260004
- 06/01/2012 BH11-405 Jakarta JNE-REG 1753978270003
- 06/01/2012 BG11-991 Batam JNE-REG 1753978280002
- 06/01/2012 BH11-199 Medan JNE-REG 1753977560006
- 06/01/2012 BH11-186 Jakarta JNE-REG 1753977570005
- 06/01/2012 BH11-350 Jember JNE-REG 1753977580004
- 06/01/2012 BH11-437 Bekasi JNE-REG 1753977590003
- 06/01/2012 BH11-116 Kuta JNE-REG 1753977600009
- 06/01/2012 BG11-978 Yogyakarta JNE-REG 1753977610008
- 06/01/2012 BH11-170 Rawas JNE-REG 1753977620007
- 06/01/2012 BH11-042 Jakarta JNE-REG 1753977630006
- 06/01/2012 BH11-201 Jambi JNE-REG 1753977640005
- 06/01/2012 BH11-154 Semarang JNE-REG 1753977650004
- 06/01/2012 BH11-281 Cilacap JNE-REG 1753977660003
- 06/01/2012 BH11-192 Banjarbaru JNE-REG 1753977670002
- 06/01/2012 BH11-271 Bekasi JNE-REG 1753977680001
- 06/01/2012 BH11-201 Cimahi JNE-REG 1753977690000
- 06/01/2012 BG11-555 Palu JNE-REG 1753977700006
- 06/01/2012 BG11-984 Pangkalan Bun JNE-REG 1753977710005
- 06/01/2012 BH11-152 Makasar JNE-REG 1753977720004
- 06/01/2012 BH11-532 Tenggarong JNE-REG 1753977730003
- 06/01/2012 BG11-918 Pinrang JNE-REG 1753977740002
- 06/01/2012 BH11-267 Jakarta JNE-REG 1753977750001
- 06/01/2012 BH11-501 Jakarta JNE-REG 1753977760000
- 06/01/2012 BH11-279 Denpasar JNE-REG 1753977770009
- 06/01/2012 BG11-958 Depok JNE-REG 1753977780008
- 06/01/2012 BH11-507 Parepare JNE-REG 1753977790007
- 06/01/2012 BH11-311 Semarang JNE-REG 1753977800003
- 06/01/2012 BH11-199 Bekasi JNE-REG 1753977810002
- 06/01/2012 BH11-255 Soreang JNE-REG 1753977820001
- 06/01/2012 BH11-331 Balikpapan JNE-REG 1753977830000
- 06/01/2012 BG11-975 Makasar JNE-REG 1753977840009
- 06/01/2012 BH11-332 Jakarta JNE-REG 1753977850008
- 06/01/2012 BH11-258 Makasar JNE-REG 1753977860007
- 06/01/2012 BG11-830 Bogor Selatan JNE-REG 1753977870006
- 06/01/2012 BH11-508 Sibolga JNE-REG 1753977880005
- 06/01/2012 BH11-145 Kuta JNE-REG 1753977890004
- 06/01/2012 BH11-407 Banda Aceh JNE-REG 1753977900000
- 06/01/2012 BH11-210 Cilegon JNE-REG 1753977910009
- 06/01/2012 BH11-403 Bandung JNE-REG 1753977920008
- 06/01/2012 BH11-304 Cikarang JNE-REG 1753977930007
- 06/01/2012 BH11-424 Bogor JNE-REG 1753977940006
- 06/01/2012 BH11-184 Pontianak JNE-REG 1753977950005
- 06/01/2012 BH11-416 Lhokseumawe JNE-REG 1753977960004
- 06/01/2012 BH11-533 Jakarta JNE-REG 1753977970003
- 06/01/2012 BH11-663 Jakarta JNE-REG 1753977980002
- 06/01/2012 BH11-166 Jakarta JNE-REG 1753977990001
- 06/01/2012 BC11-321 Jakarta JNE-REG 1753978000006
- 06/01/2012 BH11-277 Jakarta JNE-REG 1753978010005
- 06/01/2012 BH11-299 Cimahi JNE-REG 1753978020004
- 06/01/2012 BH11-335 Bekasi JNE-REG 1753978030003
- 06/01/2012 BH11-360 Karanganyar JNE-REG 1753978040002
- 06/01/2012 BH11-160 Mataram JNE-REG 1753978050001
- 06/01/2012 BG11-997 Makasar JNE-REG 1753978060000
- 06/01/2012 BH11-433 Jakarta JNE-REG 1753978070009
- 06/01/2012 BH11-314 Jakarta JNE-REG 1753978080008
- 06/01/2012 BH11-274 Bengkulu JNE-REG 1753978090007
- 06/01/2012 BH11-202 Jakarta JNE-REG 1753978100003
- 06/01/2012 BH11-146 Medan JNE-REG 1753978110002
- 06/01/2012 BH11-000 Palembang JNE-REG 1753978120001
- 06/01/2012 BH11-167 Bengkulu JNE-REG 1753978130000
- 06/01/2012 BH11-269 Jakarta JNE-REG 1753978140009
- 06/01/2012 BH11-206 Depok JNE-REG 1753978150008
- 06/01/2012 BH11-351 Lubuk Linggau JNE-REG 1753978160007
- 06/01/2012 BH11-300 Bekasi JNE-REG 1753978170006
- 06/01/2012 BG11-994 Palembang JNE-REG 1753978180005
- 06/01/2012 BH11-301 Jakarta JNE-REG 1753978190004
- 06/01/2012 BH1-100 Kuta JNE-REG 1753978200000
- 09/01/2012 BH11-945 Bandung JNE-YES 1753793960004
- 09/01/2012 BH11-988 Tangerang JNE-REG 1753793970003
- 09/01/2012 BH11-919 Sleman JNE-REG 1753793980002
- 09/01/2012 BH11-778 Gianyar JNE-REG 1753793990001
- 09/01/2012 BH11-830 Amlapura JNE-REG 1753794000006
- 09/01/2012 BH11-827 Cikarang JNE-REG 1753794010005
- 09/01/2012 BH11-782 Palu JNE-REG 1753794020004
- 09/01/2012 BH11-760 Cikarang JNE-REG 1757940300003
- 09/01/2012 BH11-609 Purukcahu JNE-REG 1753794040002
- 09/01/2012 BH11-535 Talang Empat JNE-REG 1753794050001
- 09/01/2012 BH11-606 Berastagi JNE-REG 1753794060000
- 09/01/2012 BH11-540 Tapin JNE-REG 1753794070009
- 09/01/2012 BH11-910 Palangkaraya JNE-REG 1753794080008
- 09/01/2012 BH11-400 Semarang JNE-REG 1753794090007
- 09/01/2012 BH11-343 Jakarta JNE-REG 1753794100003
- 09/01/2012 BH11-920 Makassar JNE-REG 1753794110002
- 09/01/2012 BH11-335 Yogyakarta JNE-REG 1753794120001
- 09/01/2012 BH11-764 Palembang JNE-REG 1753794130000
- 09/01/2012 BH11-672 Yogyakarta JNE-REG 1753794140009
- 09/01/2012 BH11-030 Sleman JNE-REG 1753794150008
- 09/01/2012 BH11-604 Jakarta JNE-REG 1753794160007
- 09/01/2012 BH11-622 Surabaya JNE-REG 1753794170006
- 09/01/2012 BH11-600 Jakarta JNE-REG 1753794180005
- 09/01/2012 BH11-351 Solo JNE-REG 1753794190004
- 09/01/2012 BH11-570 Makassar JNE-REG 1753794200000
- 09/01/2012 BH11-575 Samarinda JNE-REG 1753794210009
- 09/01/2012 BH11-583 Bekasi JNE-REG 1753794220008
- 09/01/2012 BH11-932 Jakarta JNE-REG 1753794230007
- 09/01/2012 BH11-911 Kepanjen JNE-REG 1753794240006
- 09/01/2012 BH11-503 Manado JNE-REG 1753794250005
- 09/01/2012 BH11-783 Banjarbaru JNE-REG 1753794260004
- 09/01/2012 BH11-645 Lamongan JNE-REG 1753794270003
- 09/01/2012 BH11-756 Sidoarjo JNE-REG 1753794280002
- 09/01/2012 BH11-641 Jakarta JNE-REG 1753794290001
- 09/01/2012 BH11-754 Jakarta JNE-REG 1753794300007
- 09/01/2012 BH11-670 Malang JNE-REG 1753794310006
- 09/01/2012 BH11-635 Cimahi JNE-REG 1753794320005
- 09/01/2012 BH11-630 BanjarmasinJNE-REG 1753794330004
- 09/01/2012 BH11-012 Kuta JNE-REG 1753794340003
- 09/01/2012 BH11-504 Denpasar JNE-REG 1753794350002
- 09/01/2012 BG11-933 Batusangkar JNE-REG 1753794360001
- 09/01/2012 BH11-755 Banda Aceh JNE-REG 1753794370000
- 09/01/2012 BH11-751 Pontianak JNE-REG 1753794380009
- 09/01/2012 BH11-714 Garut JNE-REG 1753794390008
- 09/01/2012 BH11-710 Palembang JNE-REG 1753794400004
- 09/01/2012 BH11-703 Bandung JNE-REG 1753794410003
- 09/01/2012 BH11-401 Makasar JNE-REG 1753794400002
- 09/01/2012 BH11-935 Makasar JNE-REG 1753794430001
- 09/01/2012 BH11-538 Nanga Pinoh JNE-REG 1753794440000
- 09/01/2012 BH11-923 Jakarta JNE-REG 1753794450009
- 09/01/2012 BH11-946 Tembilahan JNE-REG 1753794460008
- 09/01/2012 BH11-739 Baturaja JNE-REG 1753794470007
- 09/01/2012 BH11-665 Depok JNE-REG 1753794480006
- 09/01/2012 BH11-547 Jakarta JNE-REG 1753794490005
- 09/01/2012 BH11-765 Purbalingga JNE-REG 1753794500001
- 09/01/2012 BH11-813 Tangerang JNE-REG 1753794510000
- 09/01/2012 BH11-605 Makasar JNE-REG 1753794520009
- 09/01/2012 BH11-623 Jakarta JNE-REG 1753794530008
- 09/01/2012 BH11-526 Wates JNE-REG 1753794540007
- 09/01/2012 BH11-930 Cianjur JNE-REG 1753794550006
- 09/01/2012 BH11-831 Palu JNE-REG 1753794560005
- 09/01/2012 BH11-586 Bandung JNE-REG 1753794570004
- 09/01/2012 BH11-780 Jakarta JNE-REG 1753794590002
- 09/01/2012 BH11-537 Tabalong JNE-REG 1753794590002
- 09/01/2012 BH11-906 Jakarta JNE-REG 1753794600008
- 09/01/2012 BH11-906 Bandung JNE-REG 1753794610007
- 09/01/2012 BH11-513 Tigaraksa JNE-REG 1753794620006
- 09/01/2012 BG11-600 Jakarta JNE-REG 1753794630005
- 09/01/2012 BG11-225 Yogyakarta JNE-REG 1753794640004
- 09/01/2012 BH11-705 Kerinci JNE-REG 1753794650003
- 09/01/2012 BH11-561 Bekasi JNE-REG 1753794660002
- 09/01/2012 BH11-811 Ternate JNE-REG 1753794670001
- 09/01/2012 BH11-633 Karawaci JNE-REG 1753794680000
- 09/01/2012 BH11-667 Ngamprah JNE-REG 1753794690009
- 09/01/2012 BH11-548 Samarinda JNE-REG 1753794700005
- 09/01/2012 BH11-280 Pringsewu JNE-REG 1753794z10004
- 09/01/2012 BH11-981 Bekasi JNE-REG 1753794720003
- 09/01/2012 BH11-913 Surabaya JNE-REG 1753794730002
- 09/01/2012 BH11-857 Depok JNE-REG 1753794740001
- 09/01/2012 BH11-779 Jakarta JNE-REG 1753794750000
- 09/01/2012 BH11-627 Jakarta JNE-REG 1753794760009
- 09/01/2012 BH11-614 Depok JNE-REG 1753794770008
- 09/01/2012 BH11-616 Purwokerto JNE-REG 1753794780007
- 09/01/2012 BH11-000 Palembang JNE-REG 1753794790006
- 09/01/2012 BH11-576 Ogan JNE-REG 1753794800002
- 09/01/2012 BH11-582 Jakarta JNE-REG 1753794810001
- 09/01/2012 BH11-557 Jakarta JNE-REG 1753794820000
- 09/01/2012 BH11-203 Bekasi JNE-REG 1753794830009
- 09/01/2012 BH11-572 Jakarta JNE-REG 1753794840008
- 09/01/2012 BH11-554 Mataram JNE-REG 1753794850007
- 09/01/2012 BH11-423 Cirebon JNE-REG 1753794870005
- 09/01/2012 BH11-516 Medan JNE-REG 1753794880004
- 09/01/2012 BH11-958 Surabaya JNE-REG 1753794900009
- 09/01/2012 BH11-690 Jayapura JNE-REG 1753794910008
- 09/01/2012 BH11-784 Jatinangor JNE-REG 1753794920007
- 10/01/2012 BG11-788 Jakarta JNE-REG 1773732290009
- 10/01/2012 BG11-225 Yogyakarta JNE-REG 1773732300005
- 10/01/2012 BG11-684 Sidoarjo JNE-REG 1773732310004
- 10/01/2012 BF11-889 Tanjung Selor JNE-REG 1773732320003
- 10/01/2012 BF11-820 Samarinda JNE-REG 1773732330002
- 10/01/2012 BC11-996 Atambua JNE-REG 1773732340001
- 10/01/2012 BH11-037 Amuntai JNE-REG 1773732350000
- 10/01/2012 BH11-018 Bandung JNE-REG 1773732360009
- 10/01/2012 BH11-608 Lubuk Linggau JNE-REG 1773732370008
- 10/01/2012 BH11-016 Ponrang JNE-REG 1773732380007
- 10/01/2012 BH11-993 Pangkal Balam JNE-REG 1773732390006
- 10/01/2012 BH11-970 Medan JNE-REG 1773732400002
- 10/01/2012 BH11-610 Palembang JNE-REG 1773732410001
- 10/01/2012 BH11-024 Bandung JNE-REG 1773732420000
- 10/01/2012 BJ11-014 Pamulang JNE-REG 1773732430009
- 10/01/2012 BH11-025 Mojokerto JNE-REG 1773732440008
- 10/01/2012 BH11-907 Jakarta JNE-REG 1773732450007
- 10/01/2012 BH11-565 Jakarta JNE-REG 1773732460006
- 10/01/2012 BH11-033 Jakarta JNE-REG 1773732470005
- 10/01/2012 BJ11-010 Depok JNE-REG 1773732480004
- 10/01/2012 BH11-019 Malang JNE-REG 1773732490003
- 10/01/2012 BH11-960 Majalengka JNE-REG 1773732500009
- 10/01/2012 BH11-986 Jakarta JNE-REG 1773732510008
- 12/01/2012 BH11-843 Curup JNE-REG 1788495680004
- 12/01/2012 BH11-080 Serpong JNE-REG 1788495690003
- 12/01/2012 BH11-160 Tegal JNE-REG 1788495700009
- 12/01/2012 BJ11-196 Surabaya JNE-REG 1788495710008
- 12/01/2012 BJ11-227 Jayapura JNE-REG 1788495720007
- 12/01/2012 BJ11-293 Ubud JNE-REG 1788495730006
- 12/01/2012 BJ11-422 Jakarta JNE-REG 1788495740005
- 12/01/2012 BH11-111 Bandung JNE-REG 1788495750004
- 12/01/2012 BH11-021 Medan JNE-REG 1788495760003
- 12/01/2012 BH11-996 Batam JNE-REG 1788495770002
- 12/01/2012 BH11-852 Jambi JNE-REG 1788495780001
- 12/01/2012 BJ11-240 Jakarta JNE-REG 1788495790000
- 12/01/2012 BJ11-212 Karawang JNE-REG 1788495800006
- 12/01/2012 BH11-993 Kolaka JNE-REG 1788495810005
- 12/01/2012 BJ11-221 Pematang Siantar JNE-REG 1788495820004
- 12/01/2012 BJ11-180 Balikpapan JNE-REG 1788495830003
- 12/01/2012 BH11-112 Jakarta JNE-REG 1788495840002
- 12/01/2012 BH11-171 Jakarta JNE-REG 1788495850001
- 12/01/2012 BJ11-005 Tarakan JNE-REG 1788495860000
- 12/01/2012 BJ11-401 Bojongsoang JNE-REG 1788495870009
- 12/01/2012 BJ11-455 Bandung JNE-REG 1788495880008
- 12/01/2012 BJ11-319 Manado JNE-REG 1788495890007
- 12/01/2012 BH11-800 Sawangan JNE-REG 1788495900003
- 12/01/2012 BJ11-315 Jebres JNE-REG 1788495910002
- 12/01/2012 BJ11-300 Cikarang JNE-REG 1788495920001
- 12/01/2012 BJ11-252 Jakarta JNE-REG 1788495930000
- 12/01/2012 BJ11-233 Samarinda JNE-REG 1788495940009
- 12/01/2012 BH11-166 Jakarta JNE-REG 1788495950008
- 12/01/2012 BH11-096 Surabaya JNE-REG 1788495960007
- 12/01/2012 BJ11-195 Lahat JNE-REG 1788495970006
- 12/01/2012 BH11-050 Putussibau JNE-REG 1788495980005
- 12/01/2012 BH11-090 Timika JNE-REG 1788495990004
- 12/01/2012 BH11-084 Seberang JNE-REG 1788496000009
- 12/01/2012 BH11-999 Tenggilis JNE-REG 1788496010008
- 12/01/2012 BH11-660 Medan JNE-REG 1788496020007
- 12/01/2012 BJ11-120 Tidore JNE-REG 1788496030006
- 12/01/2012 BH11-093 Blitar JNE-REG 1788496040005
- 12/01/2012 BJ11-404 Tondano JNE-REG 1788496050004
- 12/01/2012 BH11-151 Timika JNE-REG 1788496060003
- 12/01/2012 BJ11-500 Kediri JNE-REG 1788496070002
- 12/01/2012 BJ11-444 Bandung JNE-REG 1788496080001
- 12/01/2012 BH11-103 Sungguminasa JNE-REG 1788496090000
- 12/01/2012 BH11-956 Denpasar JNE-REG 1788496100006
- 12/01/2012 BH11-165 Sleman JNE-REG 1788496110005
- 12/01/2012 BH11-040 Depok JNE-REG 1788496120004
- 12/01/2012 BH11-032 Bandung JNE-REG 1788496130003
- 12/01/2012 BJ11-003 Bekasi JNE-REG 1788496140002
- 12/01/2012 BH11-179 Surabaya JNE-REG 1788496150001
- 12/01/2012 BJ11-288 Solo JNE-REG 1788496160000
- 12/01/2012 BH11-841 Tomohon JNE-REG 1788496170009
- 12/01/2012 BJ11-414 Jakarta JNE-REG 1788496180008
- 12/01/2012 BJ11-430 Depok JNE-REG 1788496190007
- 12/01/2012 BJ11-429 Samarinda JNE-REG 1788496200003
- 12/01/2012 BJ11-420 Sidoarjo JNE-REG 1788496210002
- 12/01/2012 BJ11-483 Binjai JNE-REG 1788496220001
- 12/01/2012 BJ11-186 Atambua JNE-REG 1788496230000
- 12/01/2012 BJ11-332 Bekasi JNE-REG 1788496240009
- 12/01/2012 BH11-175 Cibinong JNE-REG 1788496250008
- 12/01/2012 BH11-015 Jakarta JNE-REG 1788496260007
- 12/01/2012 BJ11-194 Makasar JNE-REG 1788496270006
- 12/01/2012 BJ11-002 Palembang JNE-REG 1788496280005
- 12/01/2012 BJ11-443 Lhokseumawe JNE-REG 1788496290004
- 12/01/2012 BJ11-460 Samarinda JNE-REG 1788496300000
- 12/01/2012 BH11-168 Jakarta JNE-REG 1788496310009
- 12/01/2012 BH11-152 Banjarmasin JNE-REG 1788496320008
- 12/01/2012 BH11-162 Pamulang JNE-REG 1788496330007
- 12/01/2012 BH11-096 Samarinda JNE-REG 1788496340006
- 12/01/2012 BH11-097 Jakarta JNE-REG 1788496350005
- 12/01/2012 BJ11-213 Bekasi JNE-REG 1788496360004
- 12/01/2012 BJ11-223 Sidoarjo JNE-REG 1788496370003
- 12/01/2012 BJ11-415 Tembalang JNE-REG 1788496380002
- 12/01/2012 BJ11-183 Bandung JNE-REG 1788496390001
- 12/01/2012 BJ11-214 Bengkulu JNE-REG 1788496400007
