“MOHON MAAF HARI INI STOCK HABIS / SOLD OUT”
SENIN >> 21 MEI 2012 READY STOK KEMBALI
SELASA >> 22 MEI 2012 HARGA TERAKHIR PROMO
Khusus Pembelian Hari Ini Akan Dapat GRATIS 1 Jam Tangan Swatch + 1 Kupon DOOR PRIZE (Berhadiah : Ipad 2 64 GB + BlackBerry Dakota + Sony PSP Go)
***Kupon DOOR PRIZE Hanya Berlaku Untuk Periode Pembelian Dari Tanggal 06 Mei s/d 30 Juni 2012
***Pengumuman DOORPRIZE Tanggal 2 Juli 2012
“Paket Peninggi Badan Terdahsyat”
TER-CEPAT & TER-BUKTI Meninggikan Badan 6-18 cm TANPA Olahraga, TANPA Pantangan, TANPA Efek Samping, TANPA Ribet
PPB SUPER (Paket Peninggi Badan Super) adalah terobosan terbaru dalam menambah tinggi badan Anda dengan cepat & aman. PPB SUPER merupakan perpaduan antara vitamin suplemen (Made by Germany) dengan Sol Magnesium Akupuntur (Made by Japan) yang teruji & terbukti menambah tinggi badan Anda secara Alami dalam waktu yang cukup singkat.
KHASIAT & MANFAAT PPB SUPER :
- Untuk Meninggikan Badan Secara Ideal : +1-3 cm/bulan (6 Bulan +6-18 cm)
- Untuk Penyembuhan Oestoporosis
- Menguatkan Tulang & Gigi
KELEBIHAN PPB SUPER :
- Tablet Kalsium (Made By Wulfing Germany Licenced)
- Sol Magnesium (Made By Japan Licenced)
- Legalitas POM RI
- Garansi Uang Kembali 100%
- Aman & Tidak Ada Efek Samping
- Reaksi Hasil Cepat +1-3 cm/bulan atau 6 bulan +6-18 cm
- Cara & Aturan Pakai Mudah
- Hasil Permanen
- Optimal Untuk Pria & Wanita Umur min 5 – 35 tahun maks
HARGA NORMAL : Rp 500.000/paket
HARGA PROMOSI : Rp 300.000/paket
1 Paket Untuk 6 Bulan Pemakaian Terdiri :
200 Tablet Kalsium + Sepasang Sol Magnesium Akupuntur
*Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim & Packing
HARGA PROMOSI TERBATAS !
HANYA BERLAKU DARI TANGGAL 14-21 MEI 2012 UNTUK 5 PEMBELI PERTAMA PER HARI-NYA
KHUSUS 5 PEMBELI PERTAMA PALING CEPAT HARI INI
DAPAT BONUS LANGSUNG :
GRATIS 1 Booklet Petunjuk Pemakaian PPB SUPER
GRATIS 1 Ebook Petunjuk Lengkap PPB SUPER + Tabel TB & BB
GRATIS 2 Ebook Tips & Trick Senilai $99
GRATIS 1 Jam Tangan Swatch
1 Kupon DOOR PRIZE (Berhadiah : Ipad 2 64 GB + BlackBerry Dakota + Sony PSP Go)
***Pengumuman DOORPRIZE Tanggal 2 Juli 2012
PESAN HARI INI + KIRIM HARI INI = BESOK SAMPAI
KLIK DISINI !!! PESAN SEKARANG STOK TERBATAS JURAGAN !!!
CALL/SMS : 081319951530
CALL/SMS: 085719991530
WhatsApp : 085719991530
BlackBerry Messenger : 27D73CDA (Full) | 22BE76AB (Full) | 277F8111 (Available)
Yahoo Messenger : axsbay@ymail.com (Full) | axsbay1@ymail.com (Available)
GTalk Messenger : axsbay@gmail.com (Available)
Windows Live Messenger : axsbay@hotmail.com (Available)
Email : axsbay@ymail.com (Available)
Like Us : www.facebook.com/axsbaycom
Follow Us : @axsbaycom
Subrscribe Us : www.youtube.com/axsbaycom
Head Office : Jl Neglasari No 58 Ruko Permata F11 Tangerang -- Indonesia
— SYARAT & KETENTUAN —
*Harga SPESIAL Promosi berakhir tanggal 21 MEI 2012 jam 23.59
*Extra Bonus terbatas hanya untuk 5 pembeli pertama tercepat/harinya
*Paket pesanan yang besok sampai adalah paket pesanan khusus dengan permintaan layanan JNE-Yakin Esok Sampai (YES) dari buyer
*Jasa pengiriman tanpa permintaan khusus adalah menggunakan jasa layanan JNE-Regular (REG)
*Paket pesanan yang dikirim hari ini adalah pesanan yang telah transfer & konfirmasi pembayaran sebelum jam 16.00 WIB, diatas jam tersebut akan dimasukkan ke pengiriman hari selanjutnya
*Jadwal Pengiriman : setiap hari kerja Senin – Sabtu jam 17.00 WIB (Minggu & Hari Libur Nasional tidak melakukan pengiriman, sehingga pesanan hari Minggu akan dimasukkan pada pengiriman hari Senin)
![]()

40 Responses to “Selamat Datang Di Situs Resmi Penjualan PPB SUPER ASLI Di Indonesia”
Leave a Reply
- 04/05/2012 AN12-410 Bandung JNE-REG 1880605500001
- 04/05/2012 AP2-097 Depok JNE-REG 1880605510000
- 04/05/2012 AN12-850 Jakarta JNE-REG 1880605520009
- 04/05/2012 AN12-174 Ngemplak Sleman JNE-REG 1880605530008
- 04/05/2012 AM2-760 Padang JNE-REG 1880605540007
- 04/05/2012 AS12-306 Ciamis JNE-REG 1880605550006
- 04/05/2012 AS12-345 Purwokerto JNE-REG 1880605560005
- 04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605570004
- 04/05/2012 AP12-993 Purwakarta JNE-REG 1880605580003
- 04/05/2012 AL12-644 Prambumulih JNE-REG 1880605590002
- 04/05/2012 AS12-333 Semarang JNE-REG 1880605600008
- 04/05/2012 AS12-331 Bekasi JNE-REG 1880605610007
- 04/05/2012 AS12-199 Jakarta JNE-REG 1880605620006
- 04/05/2012 AS12-202 Karawang JNE-REG 1880605630005
- 04/05/2012 AS12-195 Tangerang JNE-REG 1880605640004
- 04/05/2012 AS12-507 Pamulang JNE-REG 1880605650003
- 04/05/2012 AS12-211 Telukbetung JNE-REG 1880605660002
- 04/05/2012 AS12-220 Makasar JNE-REG 1880605670001
- 04/05/2012 AS12-190 Tembalang JNE-REG 1880605680000
- 04/05/2012 AS12-155 Bantul JNE-REG 1880605690009
- 04/05/2012 AS12-305 Sukoharjo JNE-REG 1880605700005
- 04/05/2012 AS12-515 Langsa JNE-REG 1880605710004
- 04/05/2012 AS12-200 Balikpapan JNE-REG 1880605720003
- 04/05/2012 AS12-159 Makasar JNE-REG 1880605730002
- 04/05/2012 AS12-133 Samarinda JNE-REG 1880605740001
- 04/05/2012 AM12-612 Durensawit JNE-REG 1880605750000
- 04/05/2012 AS12-223 Jakarta JNE-REG 1880605760009
- 04/05/2012 AS12-410 Tangerang JNE-REG 1880605770008
- 04/05/2012 AN12-600 Pekanbaru JNE-REG 1880605780007
- 04/05/2012 AP12-132 Subang JNE-REG 1880605790006
- 04/05/2012 AM12-406 Yogyakarta JNE-REG 1880605800002
- 04/05/2012 AM12-990 Boyolali JNE-REG 1880605810001
- 04/05/2012 AL12-073 Cengkareng JNE-REG 1880605820000
- 04/05/2012 AN12-786 Pekanbaru JNE-REG 1880605830009
- 04/05/2012 AE12-631 Jakarta JNE-REG 1880605840008
- 04/05/2012 AS12-343 Bogor JNE-REG 1880605850007
- 04/05/2012 AS12-335 Semarang JNE-REG 1880605860006
- 04/05/2012 AS12-313 Bekasi JNE-REG 1880605870005
- 04/05/2012 AS12-350 Bandung JNE-REG 1880605880004
- 04/05/2012 AS12-406 Palangkaraya JNE-REG 1880605890003
- 04/05/2012 AS12-340 Yogyakarta JNE-REG 1880605900009
- 04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605910008
- 04/05/2012 AS12-225 Sleman JNE-REG 1880605930006
- 04/05/2012 AS12-123 Bandaaceh JNE-REG 1880605940005
- 04/05/2012 AS12-014 Palu JNE-REG 1880605950004
- 04/05/2012 AS12-170 Medan JNE-REG 1880605960003
- 04/05/2012 AP12-992 Serang JNE-REG 1880605970002
- 04/05/2012 AS12-209 Pringgasela JNE-REG 1880605980001
- 04/05/2012 AS12-218 Yogyakarta JNE-REG 1880605990000
- 04/05/2012 AS12-229 Jakarta JNE-REG 188060600005
- 04/05/2012 AE12-030 Yogyakarta JNE-REG 1880605210009
- 04/05/2012 AS12-177 Jakarta JNE-REG 1880605220008
- 04/05/2012 AS12-210 Bandung JNE-REG 1880605230007
- 04/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1880605240006
- 04/05/2012 AS2-193 Soreang JNE-REG 1880605250005
- 04/05/2012 AS12-360 Jakarta JNE-REG 1880605260004
- 04/05/2012 AS12-136 Bekasi JNE-REG 1880605270003
- 04/05/2012 AS12-209 Kediri JNE-REG 1880605280002
- 04/05/2012 AS12-203 Jakarta JNE-REG 1880605290001
- 04/05/2012 AS12-135 Medan JNE-REG 1880605300007
- 04/05/2012 AS12-137 Medan JNE-REG 1880605310006
- 04/05/2012 AP12-009 Bandaaceh JNE-REG 1880605320005
- 04/05/2012 AM12-866 Surabaya JNE-REG 1880605330004
- 04/05/2012 AM12-900 Jakarta JNE-REG 1880605340003
- 04/05/2012 AM12-256 Kediri JNE-REG 1880605360001
- 04/05/2012 AM12-448 Tiga Raksa JNE-REG 1880605350002
- 07/05/2012 AS12-818 Bekasi JNE-REG 1908001630006
- 07/05/2012 AS12-753 Surabaya JNE-REG 1908001640005
- 07/05/2012 AS12-790 Dumai JNE-REG 1908001650004
- 07/05/2012 AS12-815 Palangkaraya JNE-REG 1908001660003
- 07/05/2012 AS12-307 Makasar JNE-REG 1908001670002
- 07/05/2012 AS12-151 Karawang JNE-REG 1908001680001
- 07/05/2012 AS12-799 Jakarta JNE-REG 1908001690000
- 07/05/2012 AS12-760 Tangerang JNE-REG 1908001700006
- 07/05/2012 AS12-785 Tangerang JNE-REG 1908001710005
- 07/05/2012 AS12-805 Jakarta JNE-REG 1908001720004
- 07/05/2012 AS12-660 Sumedang JNE-REG 1908001730003
- 07/05/2012 AS12-709 Lumajang JNE-REG 1908001740002
- 07/05/2012 AS12-735 Bekasi JNE-REG 1908001750001
- 07/05/2012 AS12-740 Bandung JNE-REG 1908001760000
- 07/05/2012 AR12-039 Palangkaraya JNE-REG 1908001770009
- 07/05/2012 AS12-609 Tanjung JNE-REG 1908001780008
- 07/05/2012 AS12-806 Jakarta JNE-REG 1908001790007
- 07/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908001800003
- 07/05/2012 AS12-347 Jakarta JNE-REG 1908001810002
- 07/05/2012 AS12-523 Jakarta JNE-REG 1908001820001
- 07/05/2012 AS12-614 Jakarta JNE-REG 1908001830000
- 07/05/2012 AS12-415 Jakarta JNE-REG 1908001840009
- 07/05/2012 AS12-700 Rangkasbitung JNE-REG 1908001850008
- 07/05/2012 AS12-743 Karawang JNE-REG 1908001860007
- 07/05/2012 AR12-055 Makasar JNE-REG 1908001870006
- 07/05/2012 AS12-649 Bandung JNE-REG 1908001880005
- 07/05/2012 AS12-626 Tangerang JNE-REG 1908001890004
- 07/05/2012 AS12-756 Kal-sel JNE-REG 1908001900000
- 07/05/2012 AR12-070 Yogyakarta JNE-REG 1908001910009
- 07/05/2012 AS12-604 Bandung JNE-REG 1908001920008
- 07/05/2012 AE12-600 Subang JNE-REG 1908001930007
- 07/05/2012 AS12-792 Mataram JNE-REG 1908001940006
- 07/05/2012 AS12-605 Bandaaceh JNE-REG 1908001950005
- 07/05/2012 AS12-650 Bontang JNE-REG 1908001960004
- 07/05/2012 AS12-714 Palembang JNE-REG 1908001970003
- 07/05/2012 AS12-647 Medan JNE-REG 1908001980002
- 07/05/2012 AS12-663 Indramayu JNE-REG 1908001990001
- 07/05/2012 AS12-521 Semarang JNE-REG 1908002000006
- 07/05/2012 AS12-736 Tangerang JNE-REG 1908002010005
- 07/05/2012 AS12-818 Cikarang JNE-REG 1908002020004
- 07/05/2012 AS12-530 Bekasi JNE-REG 1908002030003
- 07/05/2012 AS12-616 Bangkalan JNE-REG 1908002040002
- 07/05/2012 AP2-285 Samarinda JNE-REG 1908002050001
- 07/05/2012 AS12-785 Depok JNE-REG 1908002060000
- 07/05/2012 AS12-644 Jakarta JNE-REG 1908002070009
- 07/05/2012 AS12-717 Medan JNE-REG 1908002080008
- 07/05/2012 AS12-602 Tangerang JNE-REG 1908002090007
- 07/05/2012 AS12-797 Jakarta JNE-REG 1908002100003
- 07/05/2012 AR12-014 Jambi JNE-REG 1908002110002
- 07/05/2012 AS12-612 Pontianak JNE-REG 1908002120001
- 07/05/2012 AS12-646 Samarinda JNE-REG 1908002130000
- 07/05/2012 AS12-706 Jayapura JNE-REG 1908002140009
- 07/05/2012 AS12-708 Palopo JNE-REG 1908002150008
- 07/05/2012 AS12-233 Tanjungpinang JNE-REG 1908002160007
- 07/05/2012 AS12-316 Depok JNE-REG 1908002170006
- 09/05/2012 AS12-966 Ketapang JNE-REG 1880294370008
- 09/05/2012 AP12-909 Pekanbaru JNE-REG 1880294380007
- 09/05/2012 AP12-523 Jakarta JNE-REG 1880294390006
- 09/05/2012 AS12-913 Banjarmasin JNE-REG 1880294400002
- 09/05/2012 AS12-915 Sukomanunggal JNE-REG 1880294410001
- 09/05/2012 AS12-909 Depok JNE-REG 1880294420000
- 09/05/2012 AT12-015 Bandung JNE-REG 1880294430009
- 09/05/2012 AS12-831 Praya JNE-REG 1880294440008
- 09/05/2012 AS12-966 Surabaya JNE-REG 880294450007
- 09/05/2012 AS12-904 Jakarta JNE-REG 1880294460006
- 09/05/2012 AS12-906 Mentok JNE-REG 1880294470005
- 09/05/2012 AS12-999 Jakarta JNE-REG 1880294480004
- 09/05/2012 AS12-825 Cimahi JNE-REG 1880294490003
- 09/05/2012 AS12-966 Jakarta JNE-REG 1880294500009
- 09/05/2012 AS12-619 Cikarang JNE-REG 1880294510008
- 09/05/2012 AT12-017 Bontang JNE-REG 1880294520007
- 09/05/2012 AS12-961 Palembang JNE-REG 1880294530006
- 09/05/2012 AP12-939 Sampang JNE-REG 1880294540005
- 09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294550004
- 09/05/2012 AT12-007 Jakarta JNE-REG 1880294560003
- 09/05/2012 AT12-012 Medan JNE-REG 1880294570002
- 09/05/2012 AS12-804 Cibinong JNE-REG 1880294580001
- 09/05/2012 AS12-942 Telukbetung JNE-REG 1880294590000
- 09/05/2012 AS12-934 Payung sekaki JNE-REG 1880294600006
- 09/05/2012 AT12-040 Tigaraksa JNE-REG 1880294610005
- 09/05/2012 AS12-958 Surabaya JNE-REG 1880294620004
- 09/05/2012 AT12-020 Medan JNE-REG 1880294630003
- 09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294640002
- 09/05/2012 AS12-909 Rantauprapat JNE-REG 1880294650001
- 09/05/2012 AP12-945 Bontang JNE-REG 1880294660000
- 09/05/2012 AS12-966 Pringgasela JNE-REG 1880294680008
- 09/05/2012 AS12-020 Serang JNE-REG 1880294690007
- 09/05/2012 AS12-901 Depok JNE-REG 1880294700003
- 09/05/2012 AS12-827 Pekanbaru JNE-REG 1880294670009
- 13/05/2012 AS12-901 Manado JNE-REG 1908007830004
- 13/05/2012 AT12-120 Cibinong JNE-REG 1908007850002
- 13/05/2012 AT12-011 Denpasar JNE-REG 1908007860001
- 13/05/2012 AT12-215 Bandung JNE-REG 1908007870000
- 13/05/2012 AT12-230 Bekasi JNE-REG 1908007880009
- 13/05/2012 AT12-012 Jakarta JNE-REG 1908007890008
- 13/05/2012 AT12-183 Sampit JNE-REG 1908007900004
- 13/05/2012 AS12-935 Balikpapan JNE-REG 1908007910003
- 13/05/2012 AT12-180 Semarang JNE-REG 1908007920002
- 13/05/2012 AT12-220 Makasar JNE-REG 1908007930001
- 13/05/2012 AT12-131 Jakarta JNE-REG 1908007540002
- 13/05/2012 AT12-121 Palur JNE-REG 1908007570009
- 13/05/2012 AT12-223 Serang JNE-REG 1908007580008
- 13/05/2012 AT12-163 Bogor JNE-REG 1908007590007
- 13/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1908800760003
- 13/05/2012 AT12-099 Malang JNE-REG 1908007610002
- 13/05/2012 AT12-023 Bontang JNE-REG 1908007620001
- 13/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007620001
- 13/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007630000
- 13/05/2012 AT12-075 Denpasar JNE-REG 1908007640009
- 13/05/2012 AS12-919 Surabaya JNE-REG 1908007650008
- 13/05/2012 AT12-200 Jakarta JNE-REG 1908007660007
- 13/05/2012 AT12-086 Yogyakarta JNE-REG 1908007670006
- 13/05/2012 AT12-100 Jakarta JNE-REG 1908007680005
- 13/05/2012 AT12-109 Tigaraksa JNE-REG 1908007690004
- 13/05/2012 AT12-156 Jakarta JNE-REG 1908007700000
- 13/05/2012 AT12-072 Jakarta JNE-REG 1908007710009
- 13/05/2012 AT12-108 Jakarta JNE-REG 1908007720008
- 13/05/2012 AT12-065 Jakarta JNE-REG 1908007730007
- 13/05/2012 AT12-089 Jakarta JNE-REG 1908007740006
- 13/05/2012 AT12-080 Denpasar JNE-REG 1908007750005
- 13/05/2012 AT12-212 Serdang JNE-REG 1908007760004
- 13/05/2012 AT12-088 Pontianak JNE-REG 1908007770003
- 13/05/2012 AT12-079 Gorontalo JNE-REG 1908007780002
- 13/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908007790001
- 13/05/2012 AT12-194 Bangko JNE-REG 1908007800007
- 13/05/2012 AT12-190 Yogyakarta JNE-REG 1908007810006
- 13/05/2012 AT12-009 Jember JNE-REG 1908007530003
- 13/05/2012 AT12-132 Jakarta JNE-REG 1908007550001
- 13/05/2012 AT12-136 Tangerang JNE-REG 1908007560000
- 16/05/2012 AT12-198 Bekasi JNE-REG 1908029070006
- 16/05/2012 AT12-610 Yogyakarta JNE-REG 1908029080005
- 16/05/2012 AT12-777 Jakarta Selatan JNE-REG 1908029090004
- 16/05/2012 AT12-613 Jakarta JNE-REG 1908029530005
- 16/05/2012 AT12-731 Bekasi JNE-REG 1908029540004
- 16/05/2012 AT12-512 Magetan JNE-REG 1908029550003
- 16/05/2012 AT12-659 Jakarta JNE-REG 1908029560002
- 16/05/2012 AT12-615 Bandung JNE-REG 1908029580000
- 16/05/2012 AT12-665 Tangerang JNE-REG 1908029590009
- 16/05/2012 AT12-540 Cibinong JNE-REG 1908029600005
- 16/05/2012 AT12-517 Tigaraksa JNE-REG 1908029610004
- 16/05/2012 AT12-400 Jatinangor JNE-REG 1908029620003
- 16/05/2012 AT12-412 Rantau JNE-REG 1908029630002
- 16/05/2012 AS12-504 Tanjung Redeb JNE-REG 1908029650000
- 16/05/2012 AT12-434 Semarang JNE-REG 1908029660009
- 16/05/2012 AT12-410 Magelang JNE-REG 1908029670008
- 16/05/2012 AT12-406 Banjarbaru JNE-REG 1908029680007
- 16/05/2012 AT12-405 Medan JNE-REG 1908029690006
- 16/05/2012 AT12-513 Jakarta Utara JNE-REG 1908029700002
- 16/05/2012 AT12-543 Matraman JNE-REG 1908029710001
- 16/05/2012 AT12-523 Sanggata JNE-REG 1908029720000
- 16/05/2012 AT12-660 Bengkulu JNE-REG 1908029730009
- 16/05/2012 AS12-936 Pati JNE-REG 1908029740008
- 16/05/2012 AT12-550 Makasar JNE-REG 1908029750007
- 16/05/2012 AT12-649 Bengkayang JNE-REG 1908029760006
- 16/05/2012 AT12-030 Banjarmasin JNE-REG 1908029770005
- 16/05/2012 AT12-515 Palembang JNE-REG 1908029780004
- 16/05/2012 AT12-600 Banajrmasin JNE-REG 1908029790003
- 16/05/2012 AT12-147 Jakarta JNE-REG 1908029800009
- 16/05/2012 AS12-920 Ujung Pandang JNE-REG 1908029810008
- 16/05/2012 AT12-551 Stabat JNE-REG 1908029820007
- 16/05/2012 AT12-407 Toboali JNE-REG 1908029830006
- 16/05/2012 AT12-408 Jakarta JNE-REG 1908029840004
- 16/05/2012 AT12-353 Jakarta JNE-REG 1908029850004
- 16/05/2012 AT12-525 Soreang JNE-REG 1908029860003
- 16/05/2012 AT12-518 Cikarang JNE-REG 1908029870002
- 16/05/2012 AT12-533 Malang JNE-REG 1908029880001
- 16/05/2012 AP12-556 Bandar Lampung JNE-REG 1908029890000
- 16/05/2012 AP12-864 Jakarta JNE-REG 1908029900006
- 16/05/2012 AT12-745 Blitar JNE-REG 1908029910005
- 16/05/2012 AT12-529 Tanjung JNE-REG 1908029920004
- 16/05/2012 AT12-430 Jakarta JNE-REG 1908029930003
- 16/05/2012 AT12-554 Bukit Tinggi JNE-REG 1908029570001
- 16/05/2012 AT12-401 Bekasi JNE-REG 1908029640001
JNE Tracking Online : http//www.jne.co.id
JNE Customer Service : 021-29278888
No Resi Pengiriman 17,18,19,20,21 Mei 2012 Akan Diupdate Tanggal 22 Mei 2012 Jam 22.00 WIB
Leave a Reply
- 02/04/2012 AL12-410 Palembang JNE-REG 1838485010004
- 02/04/2012 AL12-280 Bogor JNE-REG 1838485020003
- 02/04/2012 AL12-274 Medan JNE-REG 1838485030002
- 02/04/2012 AL12-160 Jakarta JNE-REG 1838485040001
- 02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485050000
- 02/04/2012 AL12-273 Gorontalo JNE-REG 1838485060009
- 02/04/2012 AL12-356 Rantepao JNE-REG 1838485080007
- 02/04/2012 AL12-425 Denpasar JNE-REG 1838485090006
- 02/04/2012 AL12-271 Tanjung JNE-REG 1838485100002
- 02/04/2012 AL12-113 Pekanbaru JNE-REG 1838485110001
- 02/04/2012 AE12-110 Pontianak JNE-REG 1838485120000
- 02/04/2012 AL12-130 Medan JNE-REG 1838485130009
- 02/04/2012 AL12-216 Bandung JNE-REG 1838485140008
- 02/04/2012 AL12-519 Palembang JNE-REG 1838485150007
- 02/04/2012 AL12-212 Jakarta JNE-REG 1838485170005
- 02/04/2012 AL12-014 Bandung JNE-REG 1838485180004
- 02/04/2012 AL12-193 Ngamprah JNE-REG 1838485190003
- 02/04/2012 AL12-213 Mojotengah JNE-REG 1838485200009
- 02/04/2012 AL12-204 Balikpapan JNE-REG 1838485210008
- 02/04/2012 AL12-274 Bengkulu JNE-REG 1838485220007
- 02/04/2012 AL12-405 Demak JNE-REG 1838485230006
- 02/04/2012 AL12-3025 Jakarta JNE-REG 1838485240005
- 02/04/2012 AL12-258 Solo JNE-REG 1838485250004
- 02/04/2012 AL12-426 Surabaya JNE-REG 1838485260003
- 02/04/2012 AL12-115 Jakarta JNE-REG 1838485270002
- 02/04/2012 AL12-293 Jakarta JNE-REG 1838485290000
- 02/04/2012 AL12-234 Banjarmasin JNE-REG 1838485300006
- 02/04/2012 AL12-300 Jakarta JNE-REG 1838485310005
- 02/04/2012 AL12-272 Jakarta JNE-REG 1838485320004
- 02/04/2012 AL12-256 Jakarta JNE-REG 1838485330003
- 02/04/2012 AL12-424 Jakarta JNE-REG 1838485340002
- 02/04/2012 AL12-422 Kupang JNE-REG 1838485350001
- 02/04/2012 AL12-462 Jakarta JNE-REG 1838485360000
- 02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485370009
- 02/04/2012 AL12-200 Tj Balai Karimun JNE-REG 1838485380008
- 02/04/2012 AL12-189 Batam JNE-REG 1838485390007
- 02/04/2012 AK12-960 Depok JNE-REG 1838485000005
- 02/04/2012 AL12-270 Brebes JNE-REG 1838485070008
- 02/04/2012 AL12-257 Jakarta JNE-REG 1838485280001
- 02/04/2012 AL12-101 Bandung JNE-REG 1838485160006
- 03/04/2012 AL12-005 Martapura JNE-REG 1857616260002
- 03/04/2012 AL12-705 Purwokerto JNE-REG 1857616270001
- 03/04/2012 AL12-656 Palembang JNE-REG 1857616280000
- 03/04/2012 AL12-620 Natar JNE-REG 1857616290009
- 03/04/2012 AL12-783 Palu JNE-REG 1857616300005
- 03/04/2012 AL12-700 Jakarta JNE-REG 1857616310004
- 03/04/2012 AL12-613 Malang JNE-REG 1857616320003
- 03/04/2012 AL12-657 Pamulang JNE-REG 1857616330002
- 03/04/2012 AL12-502 Jakarta JNE-REG 1857616340001
- 03/04/2012 AL12-778 Tangerang JNE-REG 1857616350000
- 03/04/2012 AL12-717 Jakarta JNE-REG 1857616360009
- 03/04/2012 AL12-507 Banda Aceh JNE-REG 1857616370008
- 03/04/2012 AL12-718 Surabaya JNE-REG 1857616380007
- 03/04/2012 AL12-642 Bandung JNE-REG 1857616390006
- 03/04/2012 AL12-722 Jakarta JNE-REG 1857616400002
- 03/04/2012 AL12-469 Cibinong JNE-REG 1857616410001
- 03/04/2012 AL12-512 Depok JNE-REG 1857616420000
- 03/04/2012 AL12-429 Makasar JNE-REG 1857616430009
- 03/04/2012 AL12-601Depok JNE-REG 1857616440008
- 03/04/2012 AL12-773 Sawahlunto JNE-REG 1857616450007
- 03/04/2012 AL12-804 Gresik JNE-REG 1857616460006
- 03/04/2012 AL12-714 Jambi JNE-REG 1857616470005
- 03/04/2012 AL12-703 Delta JNE-REG 1857616480004
- 03/04/2012 AL12-811 Depok JNE-REG 1857616490003
- 03/04/2012 AL12-617 Cilacap JNE-REG 1857616500009
- 03/04/2012 AL12-743 Bekasi JNE-REG 1857616510008
- 03/04/2012 AL12-120 Jakarta JNE-REG 1857616520007
- 03/04/2012 AL12-019 Tangerang JNE-REG 1857616530006
- 03/04/2012 AL12-776 Makasar JNE-REG 1857616540005
- 03/04/2012 AL12-402 Tangerang JNE-REG 1857616550004
- 03/04/2012 AL12-776 Jakarta JNE-REG 1857616560003
- 03/04/2012 AL12-466 Jakarta JNE-REG 1857616570002
- 03/04/2012 AL12-781 Bandung JNE-REG 1857616580001
- 03/04/2012 AL12-461 Depok JNE-REG 1857616590000
- 03/04/2012 AL12-743 Bengkulu JNE-REG 1857616600006
- 03/04/2012 AL12-312 Jakarta JNE-REG 1857616610005
- 03/04/2012 AL12-510 Surabaya JNE-REG 1857616620004
- 03/04/2012 AL12-475 Kupang JNE-REG 1857616630003
- 03/04/2012 AL12-621 Batam JNE-REG 1857616640002
- 03/04/2012 AL12-784 Surabaya JNE-REG 1857616650001
- 03/04/2012 AL12-612 Kendari JNE-REG 1857616660000
- 04/04/2012 AL12-963 Jakarta JNE-REG 1837601580001
- 04/04/2012 AL12-912 Ambon JNE-REG 1837601590000
- 04/04/2012 AL12-860 Kepanjen JNE-REG 1837601600006
- 04/04/2012 AL12-261 Tangerang JNE-REG 18376016010005
- 04/04/2012 AL12-772 Kalbar JNE-REG 1837601620004
- 04/04/2012 AL12-610 Makasar JNE-REG 1837601630003
- 04/04/2012 AL12-934 Semarang JNE-REG 1837601640002
- 04/04/2012 AL12-920 Cimahi JNE-REG 1837601650001
- 04/04/2012 AL12-199 Purbalingga JNE-REG 1837601660000
- 04/04/2012 AL12-930 Surabaya JNE-REG 1837601670009
- 04/04/2012 AL12-950 Indralaya JNE-REG 1837601680008
- 04/04/2012 AL12-908 Baturaja JNE-REG 1837601690007
- 04/04/2012 AL12-839 Jakarta JNE-REG 1837601700003
- 04/04/2012 AL12-957 Jember JNE-REG 1837601710002
- 04/04/2012 AL12-905 Bandung JNE-REG 1837601720001
- 04/04/2012 AL12-310 Aceh JNE-REG 1837601730000
- 04/04/2012 AL12-900 Jakarta JNE-REG 1837601740009
- 04/04/2012 AL12-904 Jakarta JNE-REG 1837601750008
- 04/04/2012 AL12-012 Salatiga JNE-REG 1837601760007
- 04/04/2012 AL12-481 Jateng JNE-REG 1837601770006
- 04/04/2012 AL12-403 Jakarta JNE-REG 1837601780005
- 04/04/2012 AL12-901 Palembang JNE-REG 1837601790004
- 04/04/2012 AL12-430 Simpang Empat JNE-REG 1837601800000
- 04/04/2012 AL12-925 Semarang JNE-REG 1837601810009
- 04/04/2012 AL12-964 Semarang JNE-REG 1837601820008
- 04/04/2012 AL12-715 Kepanjen JNE-REG 1837601830007
- 04/04/2012 AL12-906 Jakarta JNE-REG 1837601840006
- 04/04/2012 AL12-933 Samarinda JNE-REG 1837601850005
- 04/04/2012 AL12-342 Pekanbaru JNE-REG 1837601860004
- 04/04/2012 AL12-937 Jakarta JNE-REG 1837601870003
- 05/04/2012 AM12-075 Jakarta JNE-REG 1857466540002
- 05/04/2012 AM12-080 Jember JNE-REG 1857466550001
- 05/04/2012 AM12-205 Sleman JNE-REG 1857466560000
- 05/04/2012 AL12-991 Yogya JNE-REG 1857466570009
- 05/04/2012 AM12-006 Makassar JNE-REG 1857466580008
